В приведенной ниже таблице перечислены виртуальные коды клавиш стандартной 101-клавишной Windows клавиатуры и обозначения клавиш для LastKey.
| Клавиша | characterCode символа | LastKey = “…” |
| Backspace (забой) | 8 | Back |
| Tab | 9 | Tab |
| Enter | 10 | Return |
| Shift | нет | LeftShift / RightShift |
| Ctrl | нет | LeftCtrl / RightCtrl |
| Alt | нет | System |
| Pause | нет | ??? |
| CapsLock | нет | Capital |
| Esc | 27 | Escape |
| Spacebar (пробел) | 32 | Space |
| PageUp | нет | PageUp |
| PageDown | нет | Next |
| End | нет | End |
| Home | нет | Home |
| стрелка влево | нет | Left |
| стрелка вверх | нет | Up |
| стрелка вправо | нет | Right |
| стрелка вниз | нет | Down |
| Insert | нет | Insert |
| Delete | нет | Delete |
| 0 | 48 | D0 |
| 1 | 49 | D1 |
| 2 | 50 | D2 |
| 3 | 51 | D3 |
| 4 | 52 | D4 |
| 5 | 53 | D5 |
| 6 | 54 | D6 |
| 7 | 55 | D7 |
| 8 | 56 | D8 |
| 9 | 57 | D9 |
| A | 65 | A |
| B | 66 | B |
| C | 67 | C |
| D | 68 | D |
| E | 69 | E |
| F | 70 | F |
| G | 71 | G |
| H | 72 | H |
| I | 73 | I |
| J | 74 | J |
| K | 75 | K |
| L | 76 | L |
| M | 77 | M |
| N | 78 | N |
| O | 79 | O |
| P | 80 | P |
| Q | 81 | Q |
| R | 82 | R |
| S | 83 | S |
| T | 84 | T |
| U | 85 | U |
| V | 86 | V |
| W | 87 | W |
| X | 88 | X |
| Y | 89 | Y |
| Z | 90 | Z |
| левая клавиша Windows | нет | LWin |
| правая клавиша Windows | нет | |
| клавиша Applications | нет | Apps |
| NumPad 0 | нет | NumPad0 |
| NumPad 1 | нет | NumPad1 |
| NumPad 2 | нет | NumPad2 |
| NumPad 3 | нет | NumPad3 |
| NumPad 4 | нет | NumPad4 |
| NumPad 5 | нет | NumPad5 |
| NumPad 6 | нет | NumPad6 |
| NumPad 7 | нет | NumPad7 |
| NumPad 8 | нет | NumPad8 |
| NumPad 9 | нет | NumPad9 |
| NumPad * | 42 | Multiply |
| NumPad + | 43 | Add |
| NumPad — | 45 | Subtract |
| NumPad . | 46 | Decimal |
| NumPad / | 47 | Divide |
| F1 | нет | F1 |
| F2 | нет | F2 |
| F3 | нет | F3 |
| F4 | нет | F4 |
| F5 | нет | F5 |
| F6 | нет | F6 |
| F7 | нет | F7 |
| F8 | нет | F8 |
| F9 | нет | F9 |
| F10 | нет | ??? |
| F11 | нет | ??? |
| F12 | нет | ??? |
| NumLock | нет | NumLock |
| ScrollLock | нет | Scroll |
| PrintScreen | нет | ??? |
| ; | 59 | Oem1 |
| = | 61 | OemPlus |
| , | 44 | OemComma |
| — | 45 | OemMinus |
| . | 46 | OemPeriod |
| / | 47 | OemQuestion |
| ~ | 126 | Oem3 |
| [ | 91 | OemOpenBrackets |
| \ | 92 | Oem5 |
| ] | 93 | Oem6 |
| ‘ | 39 | OemQuotes |
Поделиться: